EUR/JPY - ייראָ / יען
| 2013 May 21 10:59 GMT (eurjpy=) | טרענדס | וואכנשריפט | טעגלעך | אַורלי |
|---|---|---|---|---|
| רעסיסטאַנסעס : | ||||
| די שטיצט : | ||||
| אונדזער סטראַטעגיע |
||||
|
|
||||
| פּאָזיציע | האַלטן | ציל 1 | ציל 2 | |
| פּיפּס: | ||||
| ריזיקירן: יילד | ||||
| ריזיקירן מאַנאַגעמענט | גרייס פון דער חשבון | |||
| העכסטן ריזיקירן | % | גרייס פון דער שטעלע | ||
| ריזיקירן () | האַלטן | ציל 1 | ציל 2 | |
| ווארענונג: אונדזער עצה איז בלויז ינפאָרמאַטיוו, זיי בלויז ריפלעקס אונדזער זעאונג פון דעם מאַרק. זיי זענען באזירט אויף אונדזער דערפאַרונג אויף פאָרעקס, מיר קענען ניט האַלטן דעם אמת. איר זענט פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די נוצן פון אַזאַ באָרדז. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
פאָרעקס קאָראַליישאַן
דרייפּונקט נקודות
קראַנטקייַט אינדעקס
עקאָנאָמיש קאָלענדאַר
| May 22 | ||
| 4:00 | JPY | Bank of Japan Monetary Policy Statement |
| 8:00 | EUR | Euro-Zone Current Account |
| 23:50 | JPY | Japan Buying Foreign Bonds |
| Japan Buying Foreign Stocks | ||
| Foreign Buying Japan Bonds | ||
v

באַקומען פֿרייַ אַלערץ דורך בליצפּאָסט אויב די טעכניש אַנאַליז זענען אפדעיטעד.
0.50 %
0.10 %
EUR/JPY : 0.40 %









